埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场三字码/四字代码
机场(中文) | 埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场 |
---|---|
机场(英文) | Ministro Pistarini International Airport |
三字码 | EZE |
四字码 | SAEZ |
国家(中文) | 阿根廷 |
国家(英文) | Argentina |
城市(中文) | 布宜诺斯艾利斯 |
区域 | Distrito Federal |
洲 | 南美洲 |
海关机场 | 是 |
银行信息 | Closed on Saturday and Sunday. |
机场位置 | 布宜诺斯艾利斯有两个机场,一个是位于北部的Jorge Newbery 机场(当地人称之为Aeroparque,机场代码AEP),一个位于西南方向32 公里处的埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场(Ministro Pistarini (Ezeiza)International,机场代码EZE)。两个机场都有国际和国内航班,但EZE 以国际航班为主,AEP 以国内航班为主。2001 年,AEP旅客吞吐量524 万,世界排名第156;EZE 机场旅客吞吐量519 万,世界排名第157,运量大致相等。如果两个机场的运量![]() 埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场位置如地图所示 |
相关机场:
机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
---|---|---|---|
马拉格机场(Malargue) | LGS | SAMM | 马拉格 |
梅塞德斯机场(Mercedes) | MDX | SATM | 梅塞德斯 |
马金乔机场(Maquinchao) | MQD | SAVQ | 马金乔 |
维勒加斯将军城机场(General Villegas) | VGS | 维勒加斯将军城 | |
罗萨里奥机场(Islas Malvinas) | ROS | 罗萨里奥 | |
埃尔博尔森机场(El Bolson) | EHL | SAVB | 埃尔博尔森 |
卡门德巴塔哥内斯机场(Carmen de Patagones) | CPG | 卡门德巴塔哥内斯 | |
圣地亚哥德尔埃斯特罗机场(Santiago del Estero) | SDE | SANE | 圣地亚哥-德尔埃斯特罗 |
科连特斯机场(Doctor Fernando Piragine Niveyro International Airport) | CNQ | SARC | 科连特斯 |
厄尔尼诺尔彻机场(El Tehuelche Airport) | PMY | SAVY | 马德林 |