米拉贝勒国际机场三字码/四字代码
机场(中文) | 米拉贝勒国际机场 |
---|---|
机场(英文) | Montreal-Mirabel International Airport |
三字码 | YMX |
四字码 | CYMX |
国家(中文) | 加拿大 |
国家(英文) | Canada |
城市(中文) | 蒙特利尔 |
区域 | Quebec 魁北克 |
洲 | 北美洲 |
海关机场 | 是 |
银行信息 | Some banks are open on Sundays. |
机场位置 | 米拉贝尔/米拉贝勒国际机场,由加拿大政府于1960年代后期兴建,耗资十亿美元,目的是取代位于人口密集地区的特鲁多国际机场。机场距蒙特利尔市区约55公里,占地面积396.6平方公里,是当时全世界占地面积最大的机场,这一纪录直到1999年才被法赫德国王国际机场所超越。![]() 米拉贝勒国际机场位置如地图所示 |
相关机场:
机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
---|---|---|---|
迪斯莱克机场(Dease Lake Airport) | YDL | CYDL | 迪斯莱克 |
桑斯索希机场(Sans Souci Water Aerodrome Airport) | YSI | Island | |
怀尔顿机场(Wiarton Airport) | YVV | CYVV | Wiarton |
北极湾城机场(Arctic Bay) | YAB | 北极湾城 | |
蒙特朗布朗机场(Mont-Tremblant) | YTM | 蒙特朗布朗 | |
米尔德里德湖机场(Mildred Lake) | NML | McMurray | |
格林伍德机场(Greenwood Airport) | YZX | CYZX | Greenwood |
吉利斯湾机场(Gillies Bay) | YGB | CYGB | 吉利斯湾 |
霍普湾机场(Hope Bay Airport) | UZM | 霍普湾 | |
圣让上黎塞留机场(St. Jean) | JEA | CYJN | 圣让上黎塞留 |